| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 24 | 16 | 5 | 3 | 38/16 | 53 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 24 | 15 | 6 | 3 | 41/19 | 51 |
| 3 | 广西蓝航 | 24 | 14 | 5 | 5 | 33/18 | 47 |
| 4 | 大连鲲城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 30/20 | 45 |
| 5 | 湖南湘涛 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29/22 | 40 |
| 6 | 深圳青年 | 24 | 10 | 8 | 6 | 27/21 | 38 |
| 7 | 山东泰山B | 24 | 9 | 9 | 6 | 26/22 | 36 |
| 8 | 湖北青年 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24/28 | 31 |
| 9 | 西安荣海 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19/35 | 23 |
| 10 | 泉州亚新 | 24 | 4 | 6 | 14 | 16/38 | 18 |
陕西联合
重庆铜梁龙
广西蓝航
大连鲲城
陕西联合 vs 广西蓝航 
重庆铜梁龙 vs 大连鲲城 
湖南湘涛 vs 深圳青年 
西安荣海 vs 泉州亚新 